Aisi 304 ruostumaton teräs
Tiheys: 8.0 g/cm3
Sulamispiste: 1454 astetta
Lämmönjohtavuus: 16,2 W/(m·K)
Lämpölaajenemiskerroin: 17,2 µm/(m·K) 20 asteessa
AISI 304 ruostumaton teräs on yksi yleisimmistä maailmanlaajuisesti käytetyistä ruostumattoman teräksen tyypeistä. Se on monipuolinen ja suosittu materiaalivalinta erinomaisten korkeita lämpötiloja ja korroosiota kestävien ominaisuuksiensa ansiosta. Tämä teräslaatu sisältää 18 % kromia ja 8 % nikkeliä, jotka kestävät vahvasti sekä hapettavia että pelkistäviä ympäristöjä, mikä tekee siitä ihanteellisen useisiin sovelluksiin syövyttävissä tai korkeissa lämpötiloissa. Joitakin ruostumattoman AISI 304 -teräksen yleisiä käyttökohteita ovat elintarvikkeiden jalostuslaitteet, keittiölaitteet, kemialliset käsittelysovellukset, lämmönvaihtimet ja arkkitehtoniset rakenteet. Sitä käytetään myös yleisesti osien ja tuotteiden valmistuksessa, jotka vaativat suurta kestävyyttä, lujuutta ja korroosionkestävyyttä.
- Kemiallinen koostumus sisältää: kromia (Cr), nikkeliä (Ni), mangaania (Mn), piitä (Si), hiiltä (C), fosforia (P), rikkiä (S) ja joitain muita alkuaineita. Se on perfluorattu seos, joka ei ruostu, syöpy tai muotoile helposti.
- Fysikaaliset ominaisuudet osoittavat erinomaista korroosionkestävyyttä, lujuutta ja plastisuutta. Sen tiheys on 7,93 g/cm³, vetolujuus 520 mpa ja myötöraja 210 mpa.
- Sitä voidaan käyttää elintarvikkeiden jalostukseen, rakennusmateriaaleihin, kemikaaleihin, lääketieteellisiin laitteisiin ja moniin muihin tarkoituksiin. Sillä on erinomainen korkeiden lämpötilojen kestävyys, kulutuskestävyys ja korroosionkestävyys.
- Hyvän työstettävyyden ja plastisuuden ansiosta se voidaan työstää erilaisiin muotoihin kylmävalssaamalla, kylmävetämällä, hitsaamalla ja taivuttamalla ja muilla käsittelytekniikoilla sopeutumaan erilaisiin käyttötarkoituksiin ja tarpeisiin.
tekninen parametri | ||||||||||||||
Nimi: | ruostumaton teräs | |||||||||||||
Muoto: | Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kelat, putket, tangot, levyt, neliöputket, hitsatut putket, profiilit jne. | |||||||||||||
Maa | Kiina | Venäjä | Yhdysvallat | Japani | Iso-Britannia | Saksa | kansainvälinen standardi | |||||||
tilausnumero | GB | VENÄJÄ | AISI,A STM | JIS | BS | DIN | ISO | |||||||
1 | 1Cr18Ni9 | 12KH18H9 | 302,S30200 | SUS302 | 302S25 | X12CrNi88 | 12 | |||||||
2 | 0Cr18Ni9 | 08KH18H10 | 304, S30400, TP304 | SUS304 | 304S15 | X5CrNi89 | 11 | |||||||
3 | 00Cr19Ni10 | Z2CN18.09 | 304L S30403,TP304L | SUS304L | 304S12 | X2CrNi189 | 10 | |||||||
4 | 1Cr18Ni9Ti | X10CrNiTi189 | ||||||||||||
7 | 0-1Cr18Ni12Mo2 Ti | Z6CNDT17.12 | 320S17 | X10CrNiMoTi1810 | ||||||||||
8 | 00Cr17Ni14Mo2 | 03KH17H14M2 | 316Ls S31603,TP316L | SUS316L | 316S12 | X2Cr | 19,19 | |||||||
9 | 0Cr25Ni20 | 310S, S31008s TP310S | SUS310S | |||||||||||
15 | 0Cr23Ni13 | 309S, S30908 | SUS309S | |||||||||||
16 | 0Cr17Ni12Mo2N | 316Ns S31651 | SUS316N | |||||||||||
17 | 00Cr17Ni13Mo2N | Z2CND7.12N | SUS316LN | X2CrNiMoN1812 | ||||||||||
18 | 0Cr18Ni12Mo2Cu | SUS316JI | ||||||||||||
19 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316JIL | ||||||||||||
20 | 0CM9NM9N | ZCNS18.09A2 | 304 | SUS304N |
Tuotteen käyttö
Ruostumaton teräslevy saatavilla pinta
Pakkaus & Toimitus
Suositut Tagit: aisi 304 ruostumaton teräs, Kiina aisi 304 ruostumattoman teräksen toimittajat
Pari
Teräs 304Seuraava
Ruostumaton 304Saatat myös pitää
Lähetä kysely